Tipps und Tricks rund um Word
Schalter für das Feld TOC (Table of Contents)
| Schalter | Bedeutung | Beispiel, Schreibweise |
| \a | Abbildungsverzeichnis ohne Beschriftungskategorie und Nummerierungen, aber mit Seitenzahl | \a Bilder |
| \b | Erstellt ein Inhaltsverzeichnis nur aus dem Bereich, der mit der Textmarke definiert wird | \b Textmarke |
| \c | Verzeichnis mit der angegebenen Beschriftungskategorie, die sich aus einer Beschriftung oder einem SEQ-Feld ergibt | \c "Tabelle" |
| \d | Trennzeichen zwischen Kapitel- und Seitenzahl; standardmäßig wird ein Bindestrich verwendet Wird mit \s verwendet |
\d ":" |
| \f | Inhaltsverzeichnis aus Verzeichniseintragsfeldern dieser Kategorie | \f A Beispiel |
| \h | Sorgt dafür, dass Text und Seitenzahl als Hyperlink verwendet werden (STRG+Mausklick) | |
| \l | Legt die Ebenen der Verzeichniseintragsfelder fest, die berücksichtigt werden | \l 1-4 |
| \n | Legt die Ebenen fest, die ohne Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis erscheinen | \n 5-9 |
| \o | Bestimmt die Überschriftsebenen, die im Inhaltsverzeichnis berücksichtigt werden | \o "1-3" |
| \p | Trennzeichen zwischen dem Text der Überschrift und der Seitenzahl. Standardmäßig wird ein Tabsprung mit Punkten verwendet, dafür gibt es keinen Schalter. | \p "-" |
| \s | Stellt vor die Seitenzahl eine Kapitelnummer oder eine andere Nummer; die Nummer muss mit einem SEQ-Feld erzeugt worden sein. Wird mit \d verwendet |
\s Kapitel wenn {SEQ Kapitel} lautet Beispiel |
| \t | Erstellt ein Inhaltsverzeichnis aus Texten, die mit dieser Formatvorlage formatiert sind. Angegeben wird der Name der Formatvorlage und die Ebene, jeweils durch ein Semikolon (oder ein Komma) getrennt. | \t "Titel;1;Teil;2;Abschnitt;3" |
| \u | Erstellt ein Inhaltsverzeichnis aus Gliederungsebenen | |
| \w | Behält Tabstopps aus den Überschriften im Inhaltsverzeichnis bei | Beispiel |
| \x | Behält Zeilenwechsel aus den Überschriften im Inhaltsverzeichnis bei | |
| \z | Blendet die Seitenzahlen aus, wenn das Inhaltsverzeichnis im Weblayout gezeigt wird |
14.10.2015
